Mostrando las entradas con la etiqueta Quesada - La Fortuna. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Quesada - La Fortuna. Mostrar todas las entradas
viernes, 24 de enero de 2020
domingo, 2 de febrero de 2014
Ruta: San Carlos-Upala
| RUTA: | SAN CARLOS-UPALA | ||||||
| LUNES A VIERNES | SÁBADO | DOMINGOS | |||||
| Terminal Plaza San Carlos | Upala | Terminal Plaza San Carlos | Upala | Terminal Plaza San Carlos | Upala | ||
| 3:30 am | 3:30 am | ||||||
| 4:00 am *** | 4:15 am *** | 4:00 am *** | 4:15 am *** | 4:15 am *** | |||
| 5:15 am *** | 5:55 am *** | 5:15 am *** | 5:55 am *** | 5:15 am *** | 5:55 am *** | ||
| 6:00 am | 7:00 am *** | 6:00 am | 7:00 am *** | 6:00 am | 7:00 am *** | ||
| 8:30 am *** | 7:55 am *** | 8:30 am *** | 7:55 am *** | 8:30 am *** | 7:55 am *** | ||
| 10:00 am *** | 9:00 am | 10:00 am *** | 9:00 am | 10:00 am *** | 9:00 am | ||
| 11:00 am | 9:45 am | 11:00 am | 9:45 am | 11:00 am | 9:45 am | ||
| 1:30 pm | 10:30 am | 1:30 pm | 10:30 am | 1:30 pm | 10:30 am | ||
| 2:00 pm | 12:15 pm *** | 2:00 pm | 12:15 pm *** | 2:00 pm | 12:15 pm *** | ||
| 3:00 pm *** | 1:45 pm | 3:00 pm *** | 1:45 pm | 3:00 pm *** | 1:45 pm | ||
| 4:30 pm | 3:00 pm | 4:30 pm | 3:00 pm | 4:30 pm | 3:00 pm | ||
| 5:00 pm *** | 3:30 pm | 5:00 pm *** | 3:30 pm | 5:00 pm *** | 3:30 pm | ||
| 6:00 pm *** | 4:25 pm *** | 6:00 pm *** | 4:25 pm *** | 6:00 pm *** | 4:25 pm *** | ||
| 6:30 pm | 5:00 pm | 6:30 pm | 5:00 pm | 6:30 pm | 5:00 pm | ||
| 10:10 pm *** | 10:10 pm *** | 10:10 pm *** | |||||
| *** Entra a Fortuna | *** Entra a Fortuna | *** Entra a Fortuna | |||||
| Empresa: San Jose-San Carlos | Empresa: San Jose-San Carlos | Empresa: San Jose-San Carlos | |||||
| Empresa: TransNorte de Upala | Empresa: TransNorte de Upala | Empresa: TransNorte de Upala | |||||
| SALE DE: | Terminal Plaza San Carlos | ||||||
| DE PASO: | |||||||
| > | Puente Casa | ||||||
| > | Florencia | ||||||
| > | TEC-Santa Clara | ||||||
| > | Santa Clara | ||||||
| > | Javillos | ||||||
| > | El Molino | ||||||
| > | La Vega | ||||||
| > | La Perla | ||||||
| > | Los Ángeles | ||||||
| > | El Tanque | ||||||
| > | Fortuna | ||||||
| > | Barazul | ||||||
| > | Mirador | ||||||
| > | Monterrey | ||||||
| > | San Juan | ||||||
| > | Jicarito | ||||||
| > | Entrada del Burío | ||||||
| > | Entrada de Pataste | ||||||
| > | Eden de Guatuso | ||||||
| > | Guatuso | ||||||
| > | Moravia Verde | ||||||
| > | Samen | ||||||
| > | Llano Bonito | ||||||
| > | Cabaña | ||||||
| > | Katira | ||||||
| > | Entrada al Valle | ||||||
| > | San Luis | ||||||
| > | Entrada Santa Rosa | ||||||
| > | Colonia Puntarenas | ||||||
| > | Maravilla | ||||||
| > | Chimurria | ||||||
| DESTINO: | Upala | ||||||
lunes, 4 de noviembre de 2013
Ruta: Ciudad Quesada-El Venado
| RUTA: | Ciudad Quesada-El Venado | ||||||
| LUNES A VIERNES | SÁBADO | DOMINGOS | |||||
| Terminal Plaza San Carlos | El Venado | Terminal Plaza San Carlos | El Venado | Terminal Plaza San Carlos | El Venado | ||
| 7:30 am | 6:15 am | 7:30 am | 6:15 am | 7:30 am | 6:15 am | ||
| 2:20 pm | 1:05 pm | 2:20 pm | 1:05 pm | 2:20 pm | 1:05 pm | ||
| *** Todos entran a Fortuna | *** Todos entran a Fortuna | *** Todos entran a Fortuna | |||||
| SALE DE: | Terminal Plaza San Carlos | ||||||
| DE PASO: | |||||||
| > | Ciudad Quesada, San Carlos | ||||||
| > | Florencia | ||||||
| > | TEC | ||||||
| > | Santa Clara | ||||||
| > | Javillos | ||||||
| > | El Molino | ||||||
| > | La Vega | ||||||
| > | La Perla | ||||||
| > | Los Ángeles | ||||||
| > | El Tanque | ||||||
| > | Fortuna | ||||||
| > | Barazul | ||||||
| > | Mirador | ||||||
| > | Monterrey | ||||||
| > | San Juan | ||||||
| > | Jicarito | ||||||
| > | Linda Vista del Venado | ||||||
| DESTINO: | El Venado | ||||||


