| Tipo de ruta. | RAMALES |
| Permisionaria. | NA |
| Sale de. | |
HORARIOS.
| Salida. | Destino. |
| QUESADA (CENTRO) | SUCRE (RAMALES) |
| |
| Frecuencia | Hora |
| L-V; SÁBADOS | 6:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 7:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 8:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 9:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 10:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 11:00 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 12:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 1:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 2:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 3:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 4:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 5:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 6:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 7:30 a. m. |
| L-V | 10:00 p. m. |
| DOMINGOS | 8:00 a. m. |
| DOMINGOS | 9:00 a. m. |
| DOMINGOS | 10:00 a. m. |
| DOMINGOS | 11:00 a. m. |
| DOMINGOS | 12:00 p. m. |
| DOMINGOS | 1:30 a. m. |
| DOMINGOS | 2:30 a. m. |
| DOMINGOS | 3:30 a. m. |
| DOMINGOS | 4:30 a. m. |
| DOMINGOS | 5:30 a. m. |
**--**
| Salida. | Destino. |
| SUCRE (RAMALES) | QUESADA (CENTRO) |
| |
| Frecuencia | Hora |
| L-V; SÁBADOS | 5:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 6:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 7:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 8:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 10:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 11:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS | 1:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 2:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 3:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 4:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 5:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 6:00 p. m. |
| L-V; SÁBADOS | 7:00 p. m. |
| DOMINGOS | 8:30 a. m. |
| DOMINGOS | 9:30 a. m. |
| DOMINGOS | 10:30 a. m. |
| DOMINGOS | 11:30 a. m. |
| DOMINGOS | 1:00 p. m. |
| DOMINGOS | 2:00 p. m. |
| DOMINGOS | 3:00 p. m. |
| DOMINGOS | 4:00 p. m. |
| DOMINGOS | 5:00 p. m. |
LUGARES DE PASO.
| > | Estación de Servicio Loyva |
| > | Cruce Barrio Lourdes |
| > | Escuela Las Mercedes |
| > | Porvenir Abajo |
| > | Porvenir Arriba |
| > | Entrada Ron Ron |
| > | Antiguo peaje Sucre |
| > | Salón Comunal Sucre |
| > | Iglesia de Sucre |
| > | Escuela Antonio José de Sucre |
| > | Liceo de Sucre |
| > | Sector La Vieja |
CONSULTAS.
Correo electrónico: sancarlosbuses@gmail.com