| Tipo de ruta. | CANTONAL |
| Permisionaria. | CHILSACA |
| Sale de. | Terminal Plaza San Carlos |
HORARIOS.
| Salida. | Destino. |
| SAN CARLOS | SAN JOSÉ |
| |
| Frecuencia | Hora |
| L-V | 4:30 a. m. |
| L-V | 7:10 p. m. |
| SÁBADOS | 5:00 a. m. |
| SÁBADOS | 7:10 p. m. |
| DOMINGOS | 5:00 a. m. |
| DOMINGOS | 7:10 p. m. |
** -- **
| Salida. | Destino. |
| SAN JOSÉ | SAN CARLOS |
| |
| Frecuencia | Hora |
| L-V; SÁBADOS; DOMINGOS | 4:30 a. m. |
| L-V; SÁBADOS; DOMINGOS | 6:00 p. m. |
INFORMACIÓN ADICIONAL.
- La frecuencia de salida de los buses es de cada 30-40 minutos según la demanda de pasajeros en el rango de horarios descritos.
- El pasaje se paga directamente al conductor del autobús.
LUGARES DE PASO.
| > | Ciudad Quesada |
| > | Sucre |
| > | Lajas |
| > | Zapote |
| > | Tapezco |
| > | Laguna |
| > | Zarcero |
| > | La Palmita |
| > | San Juanillo |
| > | Naranjo |
| > | Cruce de Naranjo, Autopista ruta 1 |
| > | Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO-Airport) |
| > | Alajuela, La radial |
| > | San José, La Sabana |
| > | Paseo Colón, San José |
| > | Terminal 7-10, Barrio México, San José |
CONSULTAS.
Correo electrónico: sancarlosbuses@gmail.com